• LED Moudules 5050 3030 3535
Moudules 5050
These modules were designed for built-in into luminaire casings.They enable a modular luminaire design.The modules are availabl e in four shapes (4, 8, 12 or 16 LEDs) and in up to 3 white colour tones.

 

Optical Characteristics

Code Model CCT(K) Luminous flux(lm) and typical efficiency (lm/W) CRI
      350mA 700mA 1050mA  
min.(lm) typ.(lm) typ.(lm/W) min.(lm) typ.(lm) typ.(lm/W) min.(lm) typ.(lm) typ.(lm/W)  
504730 HY-50-4X1-4-2S2P 3000 625 670 176 1200 1285 162 1710 1830 148 ≥70
504740 HY-50-4X1-4-2S2P 4000 670 705 184 1285 1350 170 1830 1920 155 ≥70
508730 HY-50-4X2-8-4S2P 3000 1255 1340 176 2405 2570 162 3425 3660 148 ≥70
508740 HY-50-4X2-8-4S2P 4000 1340 1405 184 2570 2695 170 3660 3840 155 ≥70
5012730 HY-50-4X3-12-6S2P 3000 1880 2010 176 3605 3855 162 5135 5490 148 ≥70
5012740 HY-50-4X3-12-6S2P 4000 2010 2110 184 3855 4045 170 5490 5755 155 ≥70
5016730 HY-50-4X4-16-8S2P 3000 2505 2680 176 4810 5140 162 6850 7320 148 ≥70
5016740 HY-50-4X4-16-8S2P 4000 2680 2810 184 5140 5390 170 7320 7675 155 ≥70

Operating Life

Lumen degrada-on Opera-ng life in hours at stated tc point temperature
  If ≤ 350 mA If 700mA If 1050mA
40 °C 60 °C 85 °C 40 °C 60 °C 85 °C 40 °C 60 °C 85 °C
L80/B10 > 54,000 > 54,000 > 54,000 > 54,000 > 54,000 > 54,000 > 54,000 > 54,000 > 54,000
L70/B10 > 54,000 > 54,000 > 54,000 > 54,000 > 54,000 > 54,000 > 54,000 > 54,000 > 54,000

Download

Product sheet

IES file

Downloads