• LED Moudules 5050 3030 3535
Moudules 3535

Optical Characteristics

Code Model CCT(K) Luminous flux(lm) and typical efficiency (lm/W) CRI
      350mA 700mA 1050mA  
min.(lm) typ.(lm) typ.(lm/W) min.(lm) typ.(lm) typ.(lm/W) min.(lm) typ.(lm) typ.(lm/W)  
354730 HY-35-4X1-4-4S1P 3000 590 625 162 1115 1180 147 1535 1625 132 ≥70
354740 HY-35-4X1-4-4S1P 4000 630 660 171 1185 1240 155 1635 1705 139 ≥70
358730 HY-35-4X2-8-8S1P 3000 1185 1255 163 2225 2360 147 3065 3250 132 ≥70
358740 HY-35-4X2-8-8S1P 4000 1265 1320 171 2375 2480 155 3270 3415 139 ≥70
3512730 HY-35-4X3-12-12S1P 3000 1775 1880 162 3340 3540 147 4600 4875 132 ≥70
3512740 HY-35-4X3-12-12S1P 4000 1895 1975 171 3560 3715 154 4910 5125 139 ≥70
3516730 HY-35-4X4-16-16S1P 3000 2370 2510 163 4450 4720 147 6135 6505 132 ≥70
3516740 HY-35-4X4-16-16S1P 4000 2525 2635 171 4750 4955 155 6545 6830= 139 ≥70

Operating Life

Lumen degradation Operating life in hours at stated tc point temperature
  If 350 mA If 700mA If 1050mA
40 °C 60 °C 85 °C 40 °C 60 °C 85 °C 40 °C 60 °C 80 °C
L80/B10 > 108,000 > 108,000 > 108,000 > 108,000 > 108,000 > 108,000 > 108,000 > 108,000 > 108,000
L70/B10 > 108,000 > 108,000 > 108,000 > 108,000 > 108,000 > 108,000 > 108,000 > 108,000 > 108,000

Download

Product sheet

IES file

Downloads