Stepped Park Poles
Type H U K D1 D2 L1 L2 M
  (m) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
STP35-108-2 3 500 1000 108 60 2000 1500 22
STP35-114-2 3 500 500 114 60 1500 2000 29
STP45-108-2 4 500 1000 108 60 2000 2500 26
STP45-114-2 4 500 500 114 60 1500 3000 33
STP55-108-2 5 500 1000 108 60 2000 3500 30
STP55-114-2 5 500 500 114 60 2000 3500 38
STP65-108-2 6 500 1000 108 60 2000 3500 38
STP65-114-2 6 500 500 114 60 2000 4500 44

Download

Product sheet

IES file

Downloads