Panel light
 
 

Technical information

Model Chip Dimensions Lumen Input voltage CRI Power(W) Angle CCT
PL6060-36W 4014 595*595mm 2880lm 85-240V 80 36W 120° 3000K/4000K/6000K
PL6060-40W 4014 595*595mm 3200lm 85-240V 80 40W 120° 3000K/4000K/6000K
PL6060-48W 4014 595*595mm 3840lm 85-240V 80 48W 120° 3000K/4000K/6000K
PL6060-52W 4014 595*595mm 4160lm 85-240V 80 52W 120° 3000K/4000K/6000K
PL6030-10W 4014 295*295mm 800lm 85-240V 80 10W 120° 3000K/4000K/6000K
PL6030-20W 4014 295*295mm 1600lm 85-240V 80 20W 120° 3000K/4000K/6000K
 
 

Optics Available

Download

Product sheet

IES file

Downloads